Dra. Laíssa Gava · Cores da marca

Grená           HEX #603338   RGB 96 51 56   CMYK 0 47 42 62
Rosa Queimado   HEX #A9707A   RGB 169 112 122   CMYK 0 34 28 34
Rosé            HEX #D2ADB4   RGB 210 173 180   CMYK 0 18 14 18
Terracota       HEX #B9735A   RGB 185 115 90   CMYK 0 38 51 27
Areia           HEX #E6D5C6   RGB 230 213 198   CMYK 0 7 14 10
Nude            HEX #F2E6D8   RGB 242 230 216   CMYK 0 5 11 5

CMYK é aproximado: peça prova de cor na gráfica para o Grená e o Rosé.

Fontes (pasta fontes/, licença livre OFL do Google Fonts):
  Italiana   → títulos e frases de destaque
  Montserrat → textos, dados e legendas
O nome no logo é desenho vetorizado: nunca digite o nome para substituir o logo.
